让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[8, 4], [5, 4], [6, 1], [3, 5], [10, 3], [1, 2], [11, 4], [10, 2], [1, 5]]
集合点0:九组分别需要步数[32, 20, 6, 15, 30, 2, 44, 20, 5],合计174;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[28, 16, 5, 10, 27, 0, 40, 18, 0],合计144;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[24, 12, 4, 5, 24, 2, 36, 16, 5],合计128;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[20, 8, 3, 0, 21, 4, 32, 14, 10],合计112;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[16, 4, 2, 5, 18, 6, 28, 12, 15],合计106;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[12, 0, 1, 10, 15, 8, 24, 10, 20],合计100;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[8, 4, 0, 15, 12, 10, 20, 8, 25],合计102;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[4, 8, 1, 20, 9, 12, 16, 6, 30],合计106;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[0, 12, 2, 25, 6, 14, 12, 4, 35],合计110;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[4, 16, 3, 30, 3, 16, 8, 2, 40],合计122;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[8, 20, 4, 35, 0, 18, 4, 0, 45],合计134;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[12, 24, 5, 40, 3, 20, 0, 2, 50],合计156;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[16, 28, 6, 45, 6, 22, 4, 4, 55],合计186;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[20, 32, 7, 50, 9, 24, 8, 6, 60],合计216;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[24, 36, 8, 55, 12, 26, 12, 8, 65],合计246;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[28, 40, 9, 60, 15, 28, 16, 10, 70],合计276;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[32, 44, 10, 65, 18, 30, 20, 12, 75],合计306;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[36, 48, 11, 70, 21, 32, 24, 14, 80],合计336;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[40, 52, 12, 75, 24, 34, 28, 16, 85],合计366;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[44, 56, 13, 80, 27, 36, 32, 18, 90],合计396;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[48, 60, 14, 85, 30, 38, 36, 20, 95],合计426;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数100,按同分靠左规则选5;全部最低点[5]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。